|
|
| # | Suchbegriff | # | Suchbegriff | # | Suchbegriff | # | Suchbegriff | # | Suchbegriff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84912 | rfc | 13755 | ibm | 10426 | uni | 10387 | iso | 7532 | ieee |
| 7505 | org (1)* | 7044 | ???(2)* | 4888 | is | 4877 | ms | 4872 | ip |
| 4762 | tcpip | 4518 | hp | 4221 | internet* | 4187 | os | 4163 | atm |
| 4138 | db | 3993 | dfue-slang(1)* | 3990 | ic | 3987 | ram | 3898 | lan |
| 3854 | usenet* | 3535 | intel* | 3519 | dis | 3433 | windows* | 3295 | unix* |
* kein Akronym
(1) Interner Suchbegriff
(2) Liste noch unvollständiger Erklärungen
Unter den zur Zeit der Erstellung dieser Statistik 1598757 Suchzugriffen waren:
Mal angenommen, ich habe es tatsächlich geschafft, über all die Jahre hinweg eine korrekte kontinuierliche Statistik zu pflegen, was ich nicht garantieren kann, bitte beachten, daß die Zahlen auf dieser Seite aus verschiedenen Gründen stark verzerrt sein können. Zunächst mal werden intern verlinkte Suchen mitgezählt, was sicherlich die hohen Zähler für Sachen wie RFC oder MS erklärt. Dann war V.E.R.A. leider seit Anfang 2004 heftigen 'Angriffen' von Robots und Web-Crawlern ausgesetzt. Ich habe versucht, das zu blockieren, hatte aber nur mäßigen Erfolg damit.
[Mon Aug 3 19:21:42 2020]